Про Elastic
Наша система мониторинга мгновенно снимает показатели нагрузки на сервере и отправлят в службу обработки данных. Мы определяем сколько ресурсов использовал ваш сайт или работа вашего сотрудника на сервере. В конце дня мы подбиваем итоги и выставляем вам счет. Оплата услуг происходит автоматически с персонального баланса на сайте
Больше не нужно переживать, что сервер вашего сайта не выдержит нагрузки от посетителей. Наши администраторы оперативно реагируют на аномалии на сервере и отбивают ботов. На всех наших серверах работает аппаратная защита от DDOS атак.
Параметр | Описание | Цена |
---|---|---|
CPU | 100 % нагрузка в час | 0.11$ |
Веб трафик | за использование 5GB | 0.01$< |
MySQL трафик | за использование 5GB | 0.02$ |
IO операции | за 10GB ввод/вывод | 0.01$ |
Оперативная память | за использованные 50 GB | 0.01$ |
Дисковое место | за 30GB/час | 0.02$ |
MySQL диск | за 30GB/час | 0.04$ |
Цены на дополнительные возможности панели управления | |||
Имя | Цена за месяц | Цена за день | Цена отмены |
Статистика за 1 день | Free | Free | Free |
Статистика за 3 дня | 0.50$ | 0.02 $ | 0.00 $ |
Статистика за 7 дней | 1.00$ | 0.03 $ | 0.50 $ |
Статистика за 14 дней | 2.00$ | 0.07 $ | 1.00 $ |
SSH доступ | Free | Free | Free |
FTP доступ | Free | Free | Free |
Файловый менеджер | 0.15$ | 0.005$ | 0.075$ |
Http2 протокол | 0.3$ | 0.01$ | 0.15$ |
Собственные резервные копии | 0.15$ | 0.005$ | 0.15$ |
Лимиты ноды | 0.15$ | 0.005$ | 0.15$ |
Telegram уведомления | 0.15$ | 0.005$ | 0.15$ |
SSH/FTP журнал | 0.21$ | 0.007$ | 0.105$ |
Email уведомления | 0.15$ | 0.005$ | 0.15$ |
PhpMyAdmin | 0.3$ | 0.01$ | 0.15$ |
Веб-интерфейс почты | 0.03$ | 0.001$ | 0.015$ |
Командный доступ (за 1 участника) | 0.50$ | 0.016$ | 0.25$ |
* Количество доменов, баз данных и email не ограничено. Стоимость обслуживания домена, mysql базы данных, email, ftp / sftp составляет 1 цент в месяц.